| TRUCK-MOUNTED CRANE | |
| Model | Max Lifting Capacity |
| SCS263 | 2ton / 1.9m |
| SCS323 | 3ton / 2.6m |
| SCS324 | 3ton / 2.6m |
| SCS333 | 3ton / 2.6m |
| SCS334 | 3ton / 2.6m |
| SCS335 | 3ton / 2.5m |
| SCS523 | 5.3ton / 2.0m |
| SCS524 | 5.3ton / 2.0m |
| SCS736 | 6ton / 2.6m |
| SCS736L | 6ton / 2.5m |
| SCS744L | 7ton / 2.7m |
| SCS746L | 7ton / 2.4m |
| SCS747L | 7ton / 2.4m |
| SCS866LS | 7ton / 2.4m |
| SCS867LS | 7ton / 2.4m |
| SCS886 | 7ton / 2.0m |
| SCS887 | 7.6ton / 2.0m |
| SCS1015LS | 10ton / 3.0m |
| SCS1024LS | 10ton / 3.0m |
| SCS1616 | 15ton / 2.0m |
| SCS2016 | 20ton / 2.0m |
| SCK1213 | 11.7m |
| SCK1613 | 16m |
| SCA5000 | 4ton / 3m |
| TRUCK CRANE | |
| Model | Max Lifting Capacity |
| STC130 | 15ton / 1.9m |
| STC130H | 13ton / 2.5m |
| STC150 | 15ton / 2.5m |
| DONGYANG | SS1406 SS1416 SS1506 SS1926 | |
| KANGLIM | KS1056 KS1256G-II KS2056 | |
| HIAB | H160T H190T H270T H320T | |
| Hole / Diesel Engine | TIER 2 |
| 76~102mm | STD11M |
| STD14M |
| Hole / Diesel Engine | TIER 3 |
| 46~76mm | STD11T |
| 64~89mm | STD11E |
| 76~102mm | STD14E |
| Hole / Diesel Engine | TIER 4 |
| 64~89mm | STD114E |
| 76~102mm | STD144E |
| MODEL | HOLE RANGE | ENGINE | FIXED / EXTENDED | DRIFTER | GROSS WEIGHT |
| JD-800 | 65~89mm | 156ps(115kw)/2200rpm | Fixed | YH-70 / JET-8 | 10.900kg |
| JD-800E | 65~89mm | 158ps(116kw)/2200rpm | Fixed / Extended | YH-70 / JET-8 | 12.000kg |
| JD-1300E | 65~115mm | 178ps(131kw)/2200rpm | Fixed / Extended | YH-80(A) / JET-9 | 14.700kg |
| JD1400E | 102~127mm | 208ps(153kw)/2200rpm | Fixed / Extended | YH-135 / JET-11 | 16.00kg |
| JD-1500E | 102~127mm | 355ps(261kw)/1900rpm | Fixed / Extended | YH-200 / JET-13 | 17.400kg |
| JD-200 | 110~203mm | 530hp/395kw/1800rpm | Extended | 25.00kg |